| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | 1270 |
| মডেল | HL-JN03 |
|---|---|
| ভোল্টেজ | ২২০-৩৮০ ভোল্ট (একক বা তিন ফেজ) |
| ঘনত্ব | ৪০-৬০ হার্জ |
| শক্তি | ২২০০ ওয়াট |
| ভ্যাকুয়াম পাম্প | ৫৫০ লিটার |
| দুধের পাখি | ২৪০ সিসি |
| দুধের পলসার | L80 |
| দুধ টিউব | পিভিসি |
| পলস টিউব | পিভিসি |
| স্পন্দন ফ্রিকোয়েন্সি | 60:40 |
| দুধ খাওয়ানোর সময় | ৫-৬ মিনিট/গরু |
| উৎপাদনশীলতা | ৪০-৪৮ গরু/ঘন্টা |
| দুধ খাওয়ানোর বালতি | ২৫ লিটার, এসএস২০১ |
| প্যাকিং | কাঠের বাক্স |
| সার্টিফিকেট | আইএসও, সিই, এসজিএস, এফডিএ |
আরও তথ্য এবং বিস্তারিত জানতে দয়া করে যোগাযোগ করুনঃ
HAILIAN PACKGING EQUIPMENT CO., LTD
ঝাংজিয়াগং চুংপু মেশিনারি কো।
মিঃ সেভিয়ার চেন
টেলিফোনঃ +৮৬ ৫৮৯০৫৯৫৩
ফ্যাক্সঃ +৮৬ ৫৮৯০৫৯৫৭
ওয়েবসাইটঃchuangpumachinery.in.made-in-china.com
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | 1270 |
| মডেল | HL-JN03 |
|---|---|
| ভোল্টেজ | ২২০-৩৮০ ভোল্ট (একক বা তিন ফেজ) |
| ঘনত্ব | ৪০-৬০ হার্জ |
| শক্তি | ২২০০ ওয়াট |
| ভ্যাকুয়াম পাম্প | ৫৫০ লিটার |
| দুধের পাখি | ২৪০ সিসি |
| দুধের পলসার | L80 |
| দুধ টিউব | পিভিসি |
| পলস টিউব | পিভিসি |
| স্পন্দন ফ্রিকোয়েন্সি | 60:40 |
| দুধ খাওয়ানোর সময় | ৫-৬ মিনিট/গরু |
| উৎপাদনশীলতা | ৪০-৪৮ গরু/ঘন্টা |
| দুধ খাওয়ানোর বালতি | ২৫ লিটার, এসএস২০১ |
| প্যাকিং | কাঠের বাক্স |
| সার্টিফিকেট | আইএসও, সিই, এসজিএস, এফডিএ |
আরও তথ্য এবং বিস্তারিত জানতে দয়া করে যোগাযোগ করুনঃ
HAILIAN PACKGING EQUIPMENT CO., LTD
ঝাংজিয়াগং চুংপু মেশিনারি কো।
মিঃ সেভিয়ার চেন
টেলিফোনঃ +৮৬ ৫৮৯০৫৯৫৩
ফ্যাক্সঃ +৮৬ ৫৮৯০৫৯৫৭
ওয়েবসাইটঃchuangpumachinery.in.made-in-china.com