| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | 1000 |
| মডেল | HL-JN10 |
|---|---|
| পয়েন্ট | বকেট গরু দুধ মেশিন |
| দুধ খাওয়ানোর সময় | ৫-৬ মিনিট/গরু |
| পলসেটর ফ্রিকোয়েন্সি | প্রতি মিনিটে 60-80 বার |
| ভোল্টেজ | 240V / 50-60Hz |
| শক্তি | 2.2kw থেকে 5.5kw |
| পাম্প ক্ষমতা | 550L, 850L, 1500L |
| বালতি পরিমাণ | সম্প্রসারণযোগ্য (1-10 পিসি) |
| দুধ খাওয়ানোর গ্রুপ | ১-১০ সেট |
| শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা | ১ বা তার বেশি |
| ব্যবহার | দুগ্ধজাত গরু খামার |
HAILIAN PACKGING EQUIPMENT CO., LTD
ঝাংজিয়াগং চুংপু মেশিনারি কো।
মিঃ সেভিয়ার চেন
মোবাইলঃ +৮৬ ১৩৩০১৫৬৮২৪০ (ওয়াটসঅ্যাপ/ভাইবার)
আমাদের পণ্য সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে আমাদের সাথে অবাধে যোগাযোগ করুন।
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | 1000 |
| মডেল | HL-JN10 |
|---|---|
| পয়েন্ট | বকেট গরু দুধ মেশিন |
| দুধ খাওয়ানোর সময় | ৫-৬ মিনিট/গরু |
| পলসেটর ফ্রিকোয়েন্সি | প্রতি মিনিটে 60-80 বার |
| ভোল্টেজ | 240V / 50-60Hz |
| শক্তি | 2.2kw থেকে 5.5kw |
| পাম্প ক্ষমতা | 550L, 850L, 1500L |
| বালতি পরিমাণ | সম্প্রসারণযোগ্য (1-10 পিসি) |
| দুধ খাওয়ানোর গ্রুপ | ১-১০ সেট |
| শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা | ১ বা তার বেশি |
| ব্যবহার | দুগ্ধজাত গরু খামার |
HAILIAN PACKGING EQUIPMENT CO., LTD
ঝাংজিয়াগং চুংপু মেশিনারি কো।
মিঃ সেভিয়ার চেন
মোবাইলঃ +৮৬ ১৩৩০১৫৬৮২৪০ (ওয়াটসঅ্যাপ/ভাইবার)
আমাদের পণ্য সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে আমাদের সাথে অবাধে যোগাযোগ করুন।