| MOQ: | 10 |
| মূল্য: | CN¥4,015.09 |
মডেল HL-JN08 গ্যাসোলিন ইঞ্জিন চালিত মোবাইল মিল্কিং মেশিন ভ্যাকুয়াম পাম্প প্রযুক্তিতে কাজ করে, বিদ্যুৎ নির্ভরতা ছাড়াই নির্ভরযোগ্য দুধ দোহনের ক্ষমতা প্রদান করে। বিদ্যুৎ ঘাটতিযুক্ত এলাকার জন্য আদর্শ, এই বহনযোগ্য সমাধানটি পরিবর্তনযোগ্য মিল্ক কাপ গ্রুপ সহ গরু, গবাদি পশু, ছাগল এবং ভেড়া সহ বিভিন্ন প্রাণীর জন্য উপযুক্ত।
| প্যারামিটার | HL-JN08 (একক বালতি) | HL-JN08 (দ্বৈত বালতি) |
|---|---|---|
| ভ্যাকুয়াম ডিগ্রি | ০.০৪-০.০৫ এমপিএ (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | ০.০৪-০.০৫ এমপিএ (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) |
| পালসেশন টাইমস | প্রতি মিনিটে ৬০-৮০ বার | প্রতি মিনিটে ৬০-৮০ বার |
| পালসেশন রেট | ৬০:৪০ | ৬০:৪০ |
| পাওয়ার ফিট | ০.৭৫ কিলোওয়াট | ১.১ কিলোওয়াট |
| উৎপাদনশীলতা (গরু) | ১০-১২ টি গরু/ঘন্টা | ২০-২৪ টি গরু/ঘন্টা |
| উৎপাদনশীলতা (ছাগল) | ২০-৩০ টি ছাগল/ঘন্টা | ৪০-৬০ টি ছাগল/ঘন্টা |
| ভ্যাকুয়াম পাম্প ক্ষমতা | ২৫০ লিটার/মিনিট | ২৫০ লিটার/মিনিট |
| গ্যাসোলিন মোটর গতি | ১৮০০ আর/মিনিট | ১৮০০ আর/মিনিট |
| বালতির সংখ্যা | ১ পিস (২৫ লিটার) | ২ পিস (২৫ লিটার) |
এই গ্যাসোলিন ইঞ্জিন চালিত মোবাইল মিল্কিং মেশিনটি ছোট দুগ্ধ খামার এবং স্বতন্ত্র কৃষকদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। সিস্টেমটি কেবল মিল্কিং ক্লাস্টার গ্রুপ পরিবর্তন করে গরু, গবাদি পশু, ছাগল এবং ভেড়া সহ বিভিন্ন প্রাণীর জন্য উপযুক্ত।
| MOQ: | 10 |
| মূল্য: | CN¥4,015.09 |
মডেল HL-JN08 গ্যাসোলিন ইঞ্জিন চালিত মোবাইল মিল্কিং মেশিন ভ্যাকুয়াম পাম্প প্রযুক্তিতে কাজ করে, বিদ্যুৎ নির্ভরতা ছাড়াই নির্ভরযোগ্য দুধ দোহনের ক্ষমতা প্রদান করে। বিদ্যুৎ ঘাটতিযুক্ত এলাকার জন্য আদর্শ, এই বহনযোগ্য সমাধানটি পরিবর্তনযোগ্য মিল্ক কাপ গ্রুপ সহ গরু, গবাদি পশু, ছাগল এবং ভেড়া সহ বিভিন্ন প্রাণীর জন্য উপযুক্ত।
| প্যারামিটার | HL-JN08 (একক বালতি) | HL-JN08 (দ্বৈত বালতি) |
|---|---|---|
| ভ্যাকুয়াম ডিগ্রি | ০.০৪-০.০৫ এমপিএ (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | ০.০৪-০.০৫ এমপিএ (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) |
| পালসেশন টাইমস | প্রতি মিনিটে ৬০-৮০ বার | প্রতি মিনিটে ৬০-৮০ বার |
| পালসেশন রেট | ৬০:৪০ | ৬০:৪০ |
| পাওয়ার ফিট | ০.৭৫ কিলোওয়াট | ১.১ কিলোওয়াট |
| উৎপাদনশীলতা (গরু) | ১০-১২ টি গরু/ঘন্টা | ২০-২৪ টি গরু/ঘন্টা |
| উৎপাদনশীলতা (ছাগল) | ২০-৩০ টি ছাগল/ঘন্টা | ৪০-৬০ টি ছাগল/ঘন্টা |
| ভ্যাকুয়াম পাম্প ক্ষমতা | ২৫০ লিটার/মিনিট | ২৫০ লিটার/মিনিট |
| গ্যাসোলিন মোটর গতি | ১৮০০ আর/মিনিট | ১৮০০ আর/মিনিট |
| বালতির সংখ্যা | ১ পিস (২৫ লিটার) | ২ পিস (২৫ লিটার) |
এই গ্যাসোলিন ইঞ্জিন চালিত মোবাইল মিল্কিং মেশিনটি ছোট দুগ্ধ খামার এবং স্বতন্ত্র কৃষকদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। সিস্টেমটি কেবল মিল্কিং ক্লাস্টার গ্রুপ পরিবর্তন করে গরু, গবাদি পশু, ছাগল এবং ভেড়া সহ বিভিন্ন প্রাণীর জন্য উপযুক্ত।